
Ka Prodi MI, Mundzir, S.Kom., M.T.
Program studi Manajemen Informatika (D3) telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan No. 003/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-III/VI/2006 tertanggal 1 Juni 2006. Dan tahun 2010 kembali terakreditasi dengan SK nomor 002/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang berlaku hingga tahun 2015.
Program Studi Manejemen Informatika (D3) melakukan perubahan pada sebagian kurikulumnya menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Mulai tahun akademik 2006/2007, kurikulum yang ditawarkan dengan jumlah total minimal 110 SKS.
Kemudian tahun 2010, mulai semester ganjil tahun akademik 2010/2011, pogram studi Manajemen Informatika memberlakukan Kurikulum 2010 dengan total minimal 110 sks.
Kurikulum 2010
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | MKB301 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 3 | 1 |
| 2 | MKB302 | PAKET PROGRAM APLIKASI | 3 | 1 |
| 3 | MKK301 | BAHASA INGGRIS I | 2 | 1 |
| 4 | MKK302 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 2 | 1 |
| 5 | MKK303 | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 1 | 1 |
| 6 | MKK304 | ALJABAR LINIER | 2 | 1 |
| 7 | MKK305 | LOGIKA MATEMATIKA | 3 | 1 |
| 8 | MKK307 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | 2 | 1 |
| 9 | MKK311 | DASAR AKUNTANSI | 2 | 1 |
| 10 | MPK301 | PENDIDIKAN AGAMA | 3 | 1 |
| 11 | MBB301 | KECAKAPAN ANTAR PERSONAL | 2 | 2 |
| 12 | MKB303 | PERANGKAT KERAS KOMPUTER | 3 | 2 |
| 13 | MKB304 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | 2 |
| 14 | MKB322 | PENGANTAR SISTEM TELEKOMUNIKASI * | 2 | 2 |
| 15 | MKK306 | BAHASA INGGRIS II | 2 | 2 |
| 16 | MKK308 | STATISTIKA | 3 | 2 |
| 17 | MPK302 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 | 2 |
| 18 | MPK303 | BAHASA INDONESIA | 3 | 2 |
| 19 | MPK304 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 3 | 2 |
| 20 | MKB305 | SISTEM BASIS DATA | 3 | 3 |
| 21 | MKB306 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK | 2 | 3 |
| 22 | MKB307 | PRAK. PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK | 1 | 3 |
| 23 | MKB308 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | 3 |
| 24 | MKB309 | DISAIN GRAFIS DAN ANIMASI | 3 | 3 |
| 25 | MKB320 | TEKNIK RISET OPERASI | 3 | 3 |
| 26 | MKB323 | E-COMMERCE * | 2 | 3 |
| 27 | MKK309 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 3 |
| 28 | MKB310 | PEMROGRAMAN BASIS DATA | 2 | 4 |
| 29 | MKB311 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BASIS DATA | 1 | 4 |
| 30 | MKB312 | STRUKTUR DATA | 3 | 4 |
| 31 | MKB313 | SISTEM OPERASI | 3 | 4 |
| 32 | MKB314 | JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA | 3 | 4 |
| 33 | MKB315 | SISTEM MULTIMEDIA | 3 | 4 |
| 34 | MKB324 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT * | 3 | 4 |
| 35 | MKK310 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 | 4 |
| 36 | MBB302 | KEWIRAUSAHAAN * | 2 | 5 |
| 37 | MBB303 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 4 | 5 |
| 38 | MKB316 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3 | 5 |
| 39 | MKB317 | PEMROGRAMAN BERBASIS JARINGAN | 3 | 5 |
| 40 | MKB318 | PROYEK SISTEM INFORMASI | 2 | 5 |
| 41 | MKB319 | METODE PENULISAN ILMIAH | 2 | 5 |
| 42 | MKB321 | DATABASE ORACLE | 3 | 5 |
| 43 | MKB325 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS * | 3 | 5 |
| 44 | MPB301 | ETIKA PROFESI | 2 | 5 |
| 45 | MPB302 | TUGAS AKHIR | 4 | 5/6 |
Updated: January, 2011
